Qualità commerciale 2019
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Tempo massimo previsto per la Prestazione | Grado di rispetto | |||||||
Rettifica di Fatturazione | 90 giorni solari | 100% | |||||||
Rettifica di Doppia Fatturazione | 20 giorni solari | 100% | |||||||
Risposta Scritta a Reclami Scritti | 40 giorni solari | 100% | |||||||
Livelli generali di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera 413/2016/R/com) | Rispetto degli Standard nel 2018 | |||||||
Tipologia di Prestazione | Percentuale minima | Grado di rispetto | |||||||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | |||||||
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambinte ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. |