Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Tipologia | Mix energetico NoiEnergia 2022* | Mix energetico NoiEnergia 2023** | Mix Energetico Medio Nazionale 2022* | Mix Energetico Medio Nazionale 2023** |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 7,25% | 7,02% | 36,95% | 46,31% |
Carbone | 17,88% | 18,96% | 8,34% | 5,27% |
Gas Naturale | 62,87% | 62,32% | 48,66% | 42,99% |
Prodotti Petroliferi | 2,75% | 1,66% | 1,16% | 0,90% |
Nucleare | 2,80% | 2,99% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 6,51% | 7,05% | 4,89% | 4,53% |
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo
Se vuoi saperne di più, clicca qui